當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱(chēng):
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
南澳縣中興路道路改造工程監(jiān)理
公告編號(hào) | najj007 | 工程編號(hào) | najj2015007 |
工程名稱(chēng) | 南澳縣中興路道路改造工程監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣政府投資代建管理中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-86811854 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東聯(lián)發(fā)工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-88562658 |
工程地點(diǎn) | 南澳縣后宅隆澳鹽場(chǎng)新區(qū)的南面 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 東起龍濱路西切點(diǎn),西至西山橋頭,道路全長(zhǎng)約1981米,寬32米,其中雙向六車(chē)道寬22米,兩側(cè)自行車(chē)道、綠化帶及人行道各5米。招標(biāo)控制價(jià)為57111061.43元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按汕頭市城建工程設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的工程設(shè)計(jì)圖紙(業(yè)務(wù)號(hào):2014-027)及四會(huì)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院工程設(shè)計(jì)圖紙(工程編號(hào):A1407)的內(nèi)容和由南澳縣財(cái)政局委托廣東鮀島工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核的工程預(yù)算書(shū)(粵鮀工字[2014]123號(hào))內(nèi)容。建設(shè)內(nèi)容主要包括本工程施工階段、保修階段的監(jiān)理工作,包括道路、排水、交通、路燈、綠化、弱電管道、鋪面市容整治(共278間)及供水主干管遷移分項(xiàng)工程等。(設(shè)計(jì)圖紙及預(yù)算書(shū)按南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托的內(nèi)容)。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2015-6-26 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 汕頭市城市建設(shè)監(jiān)理公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 18 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林福泰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44002831 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 廣州宏達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 14.5 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳偉雄 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
注冊(cè)號(hào) | 44000613 | ||
履約保證金 |
中標(biāo)價(jià)的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后質(zhì)量保修期滿(mǎn)止(且辦妥竣工結(jié)算),保修階段的監(jiān)理服務(wù)期為1年。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 投資控制目標(biāo):不超過(guò)工程預(yù)算;進(jìn)度控制目標(biāo):業(yè)主下達(dá)開(kāi)工令或開(kāi)工報(bào)告審批之日起總工期約180個(gè)日歷天;質(zhì)量控制目標(biāo):合格。 | ||
行政監(jiān)督部門(mén) | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-86811853 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-86801611 |
監(jiān)察部門(mén) | 南澳縣監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 南澳縣建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2015-06-26 | 公示結(jié)束日期 | 2015-06-29 |