當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭市金環(huán)西路西港河橋工程項目勘察設計施工總承包
公告編號 | 汕建交(2015)72 | 工程編號 | 440500201509090101 |
工程名稱 | 汕頭市金環(huán)西路西港河橋工程項目勘察設計施工總承包 | ||
招標人 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132181 |
招標代理機構 | 廣東海外建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88690768 |
工程地點 | 汕頭市金環(huán)西路 | ||
建設規(guī)模 | 汕頭市金環(huán)西路西港河橋工程項目為金環(huán)西路跨西港河河段,東起普寧路東切點,西至沿河路西側,路線呈東西走向,長610米(其中:橋梁長128米,引道長482米),寬40米,總占地面積23044平方米,按城市主干路設計,設計行車速度40km/h,雙向6車道。主要建設內容包括:橋梁(長128米,寬40米)、引道(長482米,寬40米)、給排水、照明、交通、管線綜合、綠化工程等。項目投資:總投資估算約9,600萬元,其中勘察費約75萬元、設計費約332萬元、工程費約7,464萬元。 | ||
資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
招標內容 | 本項目勘察設計及施工總承包。 | ||
開標日期 | 2015-10-10 | ||
中標候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:汕頭市建安(集團)公司;②中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | ||
投標下浮率 | 69953100.00元;勘察費下浮率22.00%、設計費下浮率22.00%、工程費下浮率5.60% | ||
擬派項目負責人姓名 | 熊益善 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
粵144060701468 | |||
中標候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東東楚建設有限公司;②中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | ||
投標下浮率 | 70102600.00元;勘察費下浮率21.80%、設計費下浮率21.80%、工程費下浮率5.40% | ||
擬派項目負責人姓名 | 李玉賢 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
粵144061015604 | |||
中標候選人之三 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東省第二建筑工程有限公司;②河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究總院有限公司;③汕頭市粵東工程勘察院 | ||
投標下浮率 | 70178700.00元;勘察費下浮率23.50%、設計費下浮率23.50%、工程費下浮率5.20% | ||
擬派項目負責人姓名 | 李盛飛 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵144060802724 | ||
工期 |
計劃工期:400日歷天 | 履約保證金 |
合同價的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88567119 |
項目核準部門 | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市建設工程交易中心公告欄
|
公示送達日期 | 2015-10-10 | 公示結束日期 | 2015-10-16 |