當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示(濠江)
汕頭市濠江區(qū)河浦街道2014年度高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目
公告編號 | 汕濠公資交公(2015)5號 | 工程編號 | HGJJ2015003 |
工程名稱 | 汕頭市濠江區(qū)河浦街道2014年度高標準基本農(nóng)田建設(shè)項目 | ||
招標人 | 汕頭市濠江區(qū)河浦街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-87873421 |
招標代理機構(gòu) | 汕頭市統(tǒng)誠工程監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88881589 |
工程地點 | 濠江區(qū)河浦街道河南居委河玉圍農(nóng)田保護區(qū)。 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項目占地800畝,修建田間道路476米,路面凈寬3.5米;建設(shè)4座過路涵,總長18.8米。項目工程造價為:1150948.45元 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:省、市、區(qū)等各級財政補助撥款及街道自籌。 | ||
招標內(nèi)容 | 按河南省豫北水利勘測設(shè)計院設(shè)計的施工圖紙內(nèi)容和經(jīng)汕頭市濠江區(qū)財政局審批的廣東恒正造價咨詢有限公司的工程預(yù)算審核造價內(nèi)容。 | ||
開標日期 | 2015-11-23 | ||
中標候選人之一 | 廣東耀凱建設(shè)有限公司 | ||
投標下浮率 | 5.60 | ||
擬派項目負責人姓名 | 李志鋒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244101023104 | ||
中標候選人之二 | 江門市新會區(qū)水利電力建設(shè)工程有限公司 | ||
投標下浮率 | 5.46 | ||
擬派項目負責人姓名 | 李權(quán)力 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244060803410 | ||
中標候選人之三 | 廣寧縣水電工程公司 | ||
投標下浮率 | 5.35 | ||
擬派項目負責人姓名 | 錢劍鋒 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244101128917 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗評標準合格等級。 | ||
工期 | 90個日歷天 | 履約保證金 | 中標價的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)國土資源局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87881031 |
項目核準部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展規(guī)劃局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-87374463 |
汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 |
0754-12388 | |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達日期 | 2015-11-25 | 公示結(jié)束日期 | 2015-11-30 |