當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮南)
汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水庫飲用水圍網(wǎng)工程、秋風(fēng)水庫內(nèi)源污染(湖庫清淤)控制工程
公告編號 | 汕潮南建交(2016)04 | 工程編號 | CN120160203 |
工程名稱 | 汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水庫飲用水圍網(wǎng)工程、秋風(fēng)水庫內(nèi)源污染(湖庫清淤)控制工程 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水系工程管理處 | 聯(lián)系電話 | 0754-85571837 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東科能工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83638588 |
工程地點(diǎn) | 潮南區(qū)秋風(fēng)水庫 | ||
建設(shè)規(guī)模 | ①、汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水庫飲用水圍網(wǎng)工程主要對水庫周圍成婆村、秋風(fēng)村等人口密集區(qū)安裝防盜網(wǎng),總長11000m。計(jì)劃建設(shè)工期為:3個(gè)月;工程預(yù)算造價(jià)2544620.28元; ②、汕頭市潮南區(qū)秋風(fēng)水庫內(nèi)源污染(湖庫清淤)控制工程主要對秋風(fēng)水庫入庫河口處的淤泥進(jìn)行清理,清淤面積為14.67萬m2,清淤平均厚度為1-2m,清淤量為17.49萬m3,計(jì)劃建設(shè)工期為:3個(gè)月;工程預(yù)算造價(jià)8006860.20元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按河南省豫北水利勘測設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖紙及汕頭市潮南區(qū)財(cái)政局審核的工程預(yù)算書內(nèi)容。 | ||
開標(biāo)日期 | 2016-2-24 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)價(jià) | 10168496.04 | 大寫 | RMB壹仟零壹拾陸萬捌仟肆佰玖拾陸.零肆 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉俊 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 閩135131308919 | ||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東大禹水利建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)價(jià) | 10193317.43 | 大寫 | RMB壹仟零壹拾玖萬叁仟叁佰壹拾柒.肆叁 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 顏經(jīng)泓 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244000801991 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)合格等級 | ||
工期 | 3個(gè)月 | 履約保證金 | 1037421.56 |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87787413 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-87779000 |
汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 |
0754-87797414 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2016-02-24 | 公示結(jié)束日期 | 2016-02-29 |