當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱(chēng):
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
東廈小學(xué)金紫校區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包
公告編號(hào) | 汕建交(2016)37 | 工程編號(hào) | 440500201606080101 |
工程名稱(chēng) | 東廈小學(xué)金紫校區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市深源金域房地產(chǎn)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82555222 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東海外建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88690768 |
工程地點(diǎn) | 黨校路10號(hào) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目位于黨校路10號(hào),總用地面積15177.4平方米(22.766畝),按照30個(gè)教學(xué)班的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)的要求,擬建設(shè)3棟5層教學(xué)樓、1棟5層辦公樓以及1棟3層室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng),總建筑面積16420.805平方米(其中:計(jì)容面積≤13495.2平方米)。建設(shè)內(nèi)容具體按《中小學(xué)校設(shè)計(jì)規(guī)范》及工程規(guī)劃許可要求設(shè)計(jì)建設(shè)。建安工程費(fèi)約4657萬(wàn)元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 東廈小學(xué)金紫校區(qū)項(xiàng)目總承包,包括勘察、設(shè)計(jì)及施工總承包。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2016-7-12 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:汕頭市建安(集團(tuán))公司;②廣東中美建筑設(shè)計(jì)院有限公司;③汕頭市建筑設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià):4406.92萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率: 23.45%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率: 23.23%、工程費(fèi)下浮率:7.10% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 余喆 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
粵244131337379 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:汕頭市建筑工程總公司;②廣東省建工設(shè)計(jì)院有限公司;③廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià): 4412.15萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率: 23.00%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率: 22.68%、工程費(fèi)下浮率:7.00% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林文崢 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
粵244151555728 | |||
中標(biāo)候選人之三 | 聯(lián)合體:①牽頭單位:廣東東楚建設(shè)有限公司;②深圳市聯(lián)合創(chuàng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司;③汕頭市粵東工程勘察院 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià): 4416.01萬(wàn)元;勘察費(fèi)下浮率: 22.44%、設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率: 22.10%、工程費(fèi)下浮率:6.93% | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 錢(qián)恩旺 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
注冊(cè)號(hào) | 粵244101127004 | ||
工期 |
365天 | 履約保證金 |
合同價(jià)(工程費(fèi)+勘察費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi))的10% |
行政監(jiān)督部門(mén) | 汕頭市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88561516 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門(mén) | 汕頭市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88275115 |
監(jiān)察部門(mén) | 汕頭市監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設(shè)工程交易部公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2016-07-13 | 公示結(jié)束日期 | 2016-07-20 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |