當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(潮陽)
汕頭市潮陽區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)大溝沽綜合整治工程(一期)勘察設(shè)計施工總承包
公告編號 | 潮陽建交(2016)19號 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 汕頭市潮陽區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)大溝沽綜合整治工程(一期)勘察設(shè)計施工總承包 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽區(qū)海門鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86626026 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣東科信工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-87037139 |
工程地點 | 海門鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)的大溝沽 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 大溝沽綜合整治工程范圍從竹仔蝦水庫下游的大湖至湖口水閘下游入海口,渠道全長約5.1km,本次一期工程針對范圍為樁號K1+200~K2+600的渠道進(jìn)行整治。建設(shè)內(nèi)容包括河道整治工程、全部截污工程、清淤工程、補水工程、沿河道路工程。項目估算總投資6974萬元, 其中:建筑安裝工程費5447萬元、勘察費59.92萬元、設(shè)計費203.18萬元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:財政撥款及自籌 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 主要包括工程勘察(設(shè)計范圍內(nèi)的巖土勘察、測量工作)、工程設(shè)計(包括但不限于方案設(shè)計、初步設(shè)計及概算、施工圖設(shè)計、圖紙變更、全過程的施工配合服務(wù)工作、配合完成審核竣工圖等)、工程施工(根據(jù)審定的施工圖紙以及發(fā)包人發(fā)出的與本工程有關(guān)的一切文件,包工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包招標(biāo)范圍內(nèi)工程竣工驗收通過、包結(jié)算)。 | ||
開標(biāo)日期 | 2016-9-23 | ||
中標(biāo)候選人之一 | (牽頭人)廣東大禹水利建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員)中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報價54165800元;勘察費報價下浮率7.51 %;設(shè)計費報價下浮率6.33%;工程費報價下浮率5.07 % | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 張秋明 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
粵144151633319 | |||
中標(biāo)候選人之二 | (牽頭人)廈門安能建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員)汕尾市水利水電建筑工程勘測設(shè)計室 | ||
投標(biāo)下浮率 | 投標(biāo)總報價54089500元;勘察費報價下浮率6.1 %;設(shè)計費報價下浮率7.55%;工程費報價下浮率5.18 % | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃健 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
閩135131409821 | |||
工期 |
總承包工期 330天 | 履約保證金 |
合同價(工程費+勘察設(shè)計費)的10% |
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88712167 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽區(qū)人民檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-83890015 |
汕頭市潮陽區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 |
0754-83600365 | |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮陽建設(shè)工程交易分中心公告欄
|
公示送達(dá)日期 | 2016-09-23 | 公示結(jié)束日期 | 2016-09-28 |
備注 | 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |