當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
汕頭市南澳縣縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理
公告編號(hào) | nagcjs2022010 | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 汕頭市南澳縣縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 南澳縣后宅鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802020 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東公真招標(biāo)采購服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87224019 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 1.一期建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1)光明路西段、光明路東段、崇文路北段、崇文路南段、東崇 路改建。道路等級(jí)為城市支路,設(shè)計(jì)行車速度 20km/h。(1)光明路:道路長度 772.6m,擬改建工程內(nèi)容:道路、雨污分流、強(qiáng)弱電、管道及亮化工程。路面設(shè)計(jì):0~3.2m人行道+2×4.0m 車行道+0~2.6m人行道3.0~5.0m人行道+2×5.0(6.9)m車行道+3.0~4.0m人行道。 (2)崇文路:道路長度 601.5m,擬改建工程內(nèi)容:現(xiàn)有路面加鋪瀝青罩面工程。路面設(shè)計(jì):崇文路:0~4.8m 人行道+2×4.0m 車行 道+0~4.4m 人行道崇文路加鋪瀝青段:3.0m人行道+15m 車行道 +3.0m人行道。(3)東崇路:道路長度 236m,擬改建工程內(nèi)容:道路、雨污分流、強(qiáng)弱電管及亮化工程。路面設(shè)計(jì):3.0m人行道+2×4.0m車行道+3.0m人行道。2)東畔大坑改造東畔大坑改造啟點(diǎn)位于坑內(nèi)水庫,終點(diǎn)于后江漁港出???,后江 漁港出??谥镰h(huán)城東路溝渠全長1.3km,改造內(nèi)容主要是溝渠清淤,兩側(cè)新建設(shè)欄桿;環(huán)城東路至坑內(nèi)水庫壩下,溝渠長度 1.1km,工程 改造內(nèi)容主要是溝渠清淤、北側(cè)新地景觀燈、南側(cè)新建欄桿。3)光明路、東崇路、崇文路街景提升項(xiàng)目。主要包括:入口形象主題景觀、光明路郵政大樓欄桿改造、光明路文化局欄桿改造、光明路建筑立面造景、光明路老厝圍墻造景、環(huán)城東路入光明路形象景觀、崇文路入光明路形象景觀、崇文路圍欄造景、崇文路宣傳欄造景、 崇文路民居墻面造景、崇文路休閑空間、崇文路轉(zhuǎn)角改造、崇文路圍墻造景、崇文路厝前空地改造、崇文路入口前墻面造景、金龍路入崇文路入口整體形象改造、環(huán)城東路入東崇路形象景觀。4)崇文路沿線雨污分流工程 崇文路沿線雨污分流工程增設(shè)雨水管、雨水井,拆、筑砼路面、砌筑檢查井、鋪設(shè) HDPE 雨水引流管道等工程。雙壁波紋管(HDPE500)安裝 257.5m;雙壁波紋管(HDPE400)安裝 630.5m; 塑料排水管(U-PVC-DN200)156m;塑料排水管(U-PVC- DN 160) 810m;檢查井,規(guī)格φ700,66 座;雨水口,規(guī)格 300×500,66 座; 駁接井,規(guī)格 500×500,45 座。2、二期建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容二期規(guī)劃中興北路改造及周邊配套工程建設(shè)。 中興北路主線長度 1450m,中興北路支線 202km,主線:路基寬 度 16.0 m,路面寬度為 10.0m,斷面布設(shè):2.0m(人行道)+1.0m(綠 化帶)+2.5m(硬路肩)+3.5m(車行道)+3.5m(車行道)+0.5m(硬 路肩)+1.0m(綠化帶)+2.0m(人行道)=16m。主線按二級(jí)公路兼 市政道路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),雙向兩車道瀝青砼路面結(jié)構(gòu),時(shí)速 40 km/h 進(jìn)行 建設(shè)。支線:路基寬度 13.5m,路面寬度為 9.5m,斷面布設(shè):2.0m(人 行道)+1.25m(硬路肩)+3.5m(車行道)+3.5m(車行道)+1.25m (硬路肩)+2.0m(人行道)=13.5m。支線按四級(jí)公路兼市政道路技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn),雙向兩車道瀝青砼路面結(jié)構(gòu),時(shí)速20 km/h 進(jìn)行建設(shè)。擬改建工程內(nèi)容:道路、雨污分流、強(qiáng)弱電管及亮化工程。項(xiàng)目預(yù)算總投資95586894.69元,其中工程費(fèi)用為75075538.74元,工程建設(shè)其他費(fèi)用為15959599.06元(其中施工監(jiān)理費(fèi)1368945.98元),預(yù)備費(fèi)為4551756.89元。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 其它:財(cái)政資金 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程施工監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對(duì)施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工驗(yàn)收階段、缺陷責(zé)任期階段、質(zhì)量保修期階段等過程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn))提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進(jìn)度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開標(biāo)日期 | 2022-8-26 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣州市房實(shí)建設(shè)工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 6.25%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1283386.86元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊遠(yuǎn) | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
44028956 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)降點(diǎn)數(shù) | 5.10%;投標(biāo)報(bào)價(jià):1299129.74元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙景龍 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師 |
51017913 | |||
履約保證金 |
合同價(jià)的5% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務(wù) 期為 2 年。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):通過國家工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。投資控制目標(biāo):嚴(yán)格控制工程預(yù)算。進(jìn)度控制目標(biāo):施工工期為發(fā)出開工令或開工報(bào)告審批之日起按施工進(jìn)度要求控制。質(zhì)量管理目標(biāo):必須達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格等級(jí)。 安全文明控制目標(biāo):確保工程無安全事故。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 南澳縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803001 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86803763 |
監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2022-08-26 | 公示結(jié)束日期 | 2022-08-29 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |