當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
獅頭鵝城—隆都
交易項目編號 | 汕澄公資交建20230510026號 | ||
工程名稱 | 獅頭鵝城—隆都 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市隆騰投資開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13809671236 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-82775583 |
開標(biāo)日期 | 2023年06月01日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 48851693.18(下浮率: 2.66%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 楊景皓 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442022202221949 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 49023707.05(下浮率:2.27%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚欽然 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442013201401502 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 49120740.51(下浮率:2.05%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 李文建 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202225396 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 深圳潮陽建筑工程公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 49151614.79(下浮率:1.98%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 肖裕雄 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202131666 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 中建河圖建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 47907822.24(下浮率:4.80%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭偉標(biāo) | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202124721 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 10個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的5% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市澄海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85868646 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市澄海區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-85876749 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市澄海區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-85874728 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2023年06月01日 | 公示結(jié)束日期 | 2023年06月04日 |
下載相關(guān)文件