當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示(市交易中心)
汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶河口治理及綜合開發(fā)項目新津片區(qū)水利工程施工監(jiān)理
公告編號 | 汕建交[2011]26 | 工程編號 | 440500201108220101 |
工程名稱 | 汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶河口治理及綜合開發(fā)項目新津片區(qū)水利工程施工監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 中交(汕頭)東海岸新城投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-86863046 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣州廣保建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88833312 |
工程地點 | 汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶新津片區(qū) | ||
建設(shè)規(guī)模 | 汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶河口治理及綜合開發(fā)項目新津片區(qū),包括:1、新津河延伸河段疏浚,疏浚河長2.16公里;2、堤線總長約7.844公里,其中新建堤防約6.502公里,加固已建部分西堤;3、約5340畝土地吹填及平整工程;4、圍內(nèi)排澇工程主河涌長度約3.15公里,主河涌南、北出口各一座排水閘及泵站等水利工程項目。批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算約11.10億元。 工程等級和標(biāo)準(zhǔn):本工程堤圍為1級堤防,水閘(泵站)、涵閘、箱涵及外河翼墻等建筑物按1級設(shè)計,次要建筑物(內(nèi)河翼墻)按3級設(shè)計,龍口保護(hù)工程等臨時建筑物按4級設(shè)計。工程堤防防潮標(biāo)準(zhǔn)為100年一遇,防洪標(biāo)準(zhǔn)按50年一遇,穿堤建筑物防潮(洪)標(biāo)準(zhǔn)與堤防相同,以歷史最高潮水位校核。圍內(nèi)排澇標(biāo)準(zhǔn)按20年一遇24小時暴雨產(chǎn)生的徑流量1天排干設(shè)計。 | ||
資金來源及構(gòu)成 | 財政投資100% | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 汕頭市東部城市經(jīng)濟(jì)帶河口治理及綜合開發(fā)項目新津片區(qū),包括:1、新津河延伸河段疏浚,疏浚河長2.16公里;2、堤線總長約7.844公里,其中新建堤防約6.502公里,加固已建部分西堤;3、約5340畝土地吹填及平整工程;4、圍內(nèi)排澇工程主河涌長度約3.15公里,主河涌南、北出口各一座排水閘及泵站等水利工程項目。批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算約11.10億元。 | ||
開標(biāo)日期 | 2011-9-22 | ||
履約保證金 |
67.88萬元 | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從發(fā)出中標(biāo)通知書之日起至工程施工質(zhì)量保修二年期滿止 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 1.工程投資控制目標(biāo):投資不超預(yù)算。 2. 工程進(jìn)度控制目標(biāo):在開工令發(fā)出之日起到2013年5月16日之前完工。 3. 工程質(zhì)量控制目標(biāo):按設(shè)計要求及相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價或評定,分部工程及單位工程合格率100%,重要分部工程及單位工程優(yōu)良率50%,項目竣工驗收綜合評定合格。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88531786 |
項目核準(zhǔn)部門 | 廣東省發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-88272379 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市檢察院 | 聯(lián)系電話 | 0754-88249498 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設(shè)工程交易中心公告欄
|